Новости

15.02.2019

Новый ассортимент.

Предлагаем вам саженцы из питомника партнера.

Груша Аленушка 100+ 1 160,00
  Велеса 100+ 1 160,00
  Видная 100+ 1 160,00
  Дес. Россошанская 100+ 1 160,00
  Детская 100+ 1 160,00
  Дюймовочка 100+ 1 160,00
  Елена 100+ 1 160,00
  Завея 100+ 1 160,00
  Катюша 100+ 1 160,00
  Кокинская 100+ 1 160,00
  Лада 100+ 1 160,00
  Москвичка 100+ 1 160,00
  Мраморная 100+ 1 160,00
  Ника 100+ 1 160,00
  Осенняя Сусова 100+ 1 160,00
  Отрадненская 100+ 1 160,00
  Память Анзина 100+ 1 160,00
  Память Жегалова 100+ 1 160,00
  Память Яковлева 100+ 1 160,00
  Просто Мария 100+ 1 160,00
  Русская красавица 100+ 1 160,00
  Северянка 100+ 1 160,00
  Скоросп. из Мичур 100+ 1 160,00
  Татьяна 100+ 1 160,00
  Чижовская 100+ 1 160,00
  Юрьевская 100+ 1 160,00
  Январская 100+ 1 160,00
Вишня Антрацитовая 60-80 1 130,00
  Апухтинская 60-80 1 130,00
  Ассоль 60-80 1 130,00
  Багряная 60-80 1 130,00
  Банкетная 60-80 1 130,00
  Брянские рубины 60-80 1 130,00
  Булатниковская 60-80 1 130,00
  Быстринка 60-80 1 130,00
  Владимирская 60-80 1 130,00
  Виктория 60-80 1 130,00
  Волочаевка 60-80 1 130,00
  Гирлянда 60-80 1 130,00
  Гриот Белорусский 60-80 1 130,00
  Дес. Морозовой 60-80 1 130,00
  Идеал 60-80 1 130,00
  Жердевская крас. 60-80 1 130,00
  Живица 60-80 1 130,00
  Жуковская 60-80 1 130,00
  Загорьевская 60-80 1 130,00
  Заря Татарии 60-80 1 130,00
  Игрицкая 60-80 1 130,00
  Кентская 60-80 1 130,00
  Комсомольская 60-80 1 130,00
  Лебедянская 60-80 1 130,00
  Лучистая 60-80 1 130,00
  Любская 60-80 1 130,00
  Молодежная 60-80 1 130,00
  Морозовка 60-80 1 130,00
  Муза 60-80 1 130,00
  Новелла 60-80 1 130,00
  Новодворская 60-80 1 130,00
  Олимпийская 60-80 1 130,00
  Оркалея 60-80 1 130,00
  Орлица 60-80 1 130,00
  Память Вавилова 60-80 1 130,00
  Пам.Ворончихиной 60-80 1 130,00
  Прима 60-80 1 130,00
  Радонеж 60-80 1 130,00
  Ранняя Потапова 60-80 1 130,00
  Рязаночка 60-80 1 130,00
  Сарат.малышка 60-80 1 130,00
  Склянка розовая 60-80 1 130,00
  Тамарис 60-80 1 130,00
  Тихоновская 60-80 1 130,00
  Трофимовская 60-80 1 130,00
  Тургеневка 60-80 1 130,00
  Фея 60-80 1 130,00
  Харитоновская 60-80 1 130,00
  Хуторянка 60-80 1 130,00
  Черная крупная 60-80 1 130,00
  Шоколадница 60-80 1 130,00
  Шпанка Брянская 60-80 1 130,00
  Шубинка урож. 60-80 1 130,00
  Щедрая 60-80 1 130,00
  Эстафета 60-80 1 130,00
Дюки Ивановна 100 1 130,00
  Калитвянка 100 1 130,00
  Кормилица 100 1 130,00
  Надежда 100 1 130,00
  Ночка 100 1 130,00
  Прев.Веньяминова 100 1 130,00
  Спартанка 100 1 130,00
  Факел 100 1 130,00
  Чудо-вишня 100 1 130,00
  Ходоса 100 1 130,00
  Шалунья 100 1 130,00
  Эффектная 100 1 130,00
Черешня Аделина 100 1 130,00
  Аэлита 100 1 130,00
  Бряночка 100 1 130,00
  Брянская розовая 100 1 130,00
  Валерий Чкалов 100 1 130,00
  Василиса 100 1 130,00
  Веда 100 1 130,00
  Витязь 100 1 130,00
  Галатея 100 1 130,00
  Галочка 100 1 130,00
  Гостинец 100 1 130,00
  Заря Жукова 100 1 130,00
  Золотая 100 1 130,00
  Зорька 100 1 130,00
  Ипуть 100 1 130,00
  Иринка 100 1 130,00
  Итальянка 100 1 130,00
  Кайе 100 1 130,00
  Красная Горка 100 1 130,00
  Крупноплодная 100 1 130,00
  Лена 100 1 130,00
  Ленингр.черная 100 1 130,00
  Любим.Астахова 100 1 130,00
  Малыш 100 1 130,00
  Медуница 100 1 130,00
  Мускатная 100 1 130,00
  Наслаждение 100 1 130,00
  Овстуженка 100 1 130,00
  Одринка 100 1 130,00
  Оленька 100 1 130,00
  Орловская розовая 100 1 130,00
  Память Астахова 100 1 130,00
  Подарок Степанова  100 1 130,00
  Поэзия 100 1 130,00
  Приусадебная 100 1 130,00
  Приусадебная роз. 100 1 130,00
  Радица 100 1 130,00
  Ревна 100 1 130,00
  Речица 100 1 130,00
  Родина 100 1 130,00
  Розовый жемчуг 100 1 130,00
  Рондо 100 1 130,00
  Северная 100 1 130,00
  Синявская 100 1 130,00
  Соперница 100 1 130,00
  Теремошка 100 1 130,00
  Тютчевка 100 1 130,00
  Фатеж 100 1 130,00
  Чермашная 100 1 130,00
  Юлия 100 1 130,00
  Ярославна 100 1 130,00
Алыча Ветразь 100 1 130,00
  Ветразь 2 100 1 130,00
  Июньская роза 100 1 130,00
  Клеопатра 100 1 130,00
  Кубанская комета 100 1 130,00
  Лама 100 1 130,00
  Лодва 100 1 130,00
  Мара 100 1 130,00
  Найдена 100 1 130,00
  Несмеяна 100 1 130,00
  Новая Лама 100 1 130,00
  Принцесса 100 1 130,00
  Путешественница 100 1 130,00
  Рубиновая 100 1 130,00
  Сеянец Ламы 100 1 130,00
  Сонейка 100 1 130,00
  Царская 100 1 130,00
  Шатер 100 1 130,00
Слива Болховчанка 100 1 130,00
  Богатырская 100 1 130,00
  Венгерка донецкая 100 1 130,00
  Венгерка беларус. 100 1 130,00
  Венгерка поздняя 100 1 130,00
  Вечерний звон 100 1 130,00
  Волат 100 1 130,00
  Волжск.красавица 100 1 130,00
  Дашенька 100 1 130,00
  Дебют  100 1 130,00
  Евразия 100 1 130,00
  Занятная 100 1 130,00
  Заречная ранняя 100 1 130,00
  Исполинская 100 1 130,00
  Кабардинка ран. 100 1 130,00
  Кадриль 100 1 130,00
  Красный шар 100 1 130,00
  Кромань 100 1 130,00
  Кубанская легенда 100 1 130,00
  Кубанская ранняя 100 1 130,00
  Кубанский карлик 100 1 130,00
  Латвийская желтая 100 1 130,00
  Ника 100 1 130,00
  Очаковская желтая 100 1 130,00
  Пердригон 100 1 130,00
  Памяти  Хасанова 100 1 130,00
  Ренклод колхозн. 100 1 130,00
  Ренклод Курсакова 100 1 130,00
  Ренклод ранний 100 1 130,00
  Ренклод Советский 100 1 130,00
  Ренклод Тамбовск. 100 1 130,00
  Самарск.красавица 100 1 130,00
  Россошанская круп. 100 1 130,00
  Светлячок 100 1 130,00
  Синий дар 100 1 130,00
  Синичка 100 1 130,00
  Смолинка 100 1 130,00
  Стартовая 100 1 130,00
  Сухановская 100 1 130,00
  Тульская черная 100 1 130,00
  Утро 100 1 130,00
  Этюд 100 1 130,00
  Яичная синяя 100 1 130,00
  Яхонтовая 100 1 130,00
Вернуться назад
DEBUG CONTROL 
     version: CMS Brane 1.3.9 (utf8)
   client ip: 3.144.92.165
time control: started
time control: lo: 0,0615	 [1.63 Mb],	summ: 0,0615	 [6.36 Mb]